museo:juniorcomputer
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| museo:juniorcomputer [2026/08/23 02:37] – [Documentación Original Disponible] rubok | museo:juniorcomputer [2026/08/23 03:49] (actual) – [3. Desglose de Placas de Expansión] rubok | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Vitrina 1: El ordenador artesanal de Jesús Fuentes ====== | ====== Vitrina 1: El ordenador artesanal de Jesús Fuentes ====== | ||
| + | {{: | ||
| - | {{ : | ||
| ===== 1. Los Orígenes de la Informática Doméstica: Cuando los Ordenadores se Construían a Mano ===== | ===== 1. Los Orígenes de la Informática Doméstica: Cuando los Ordenadores se Construían a Mano ===== | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| ===== 2. El Ordenador de Jesús Fuentes y el Proyecto " | ===== 2. El Ordenador de Jesús Fuentes y el Proyecto " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| La fascinante historia de este equipo hunde sus raíces en el año 1980, coincidiendo con el lanzamiento de la edición española de la prestigiosa revista de electrónica **“Elektor”** (que se vendía por aquel entonces a 450 pesetas). En sus páginas se anunciaba el desarrollo por entregas de una serie de microcomputadores avanzados, entre los cuales destacaba el **“Junior Computer”**, | La fascinante historia de este equipo hunde sus raíces en el año 1980, coincidiendo con el lanzamiento de la edición española de la prestigiosa revista de electrónica **“Elektor”** (que se vendía por aquel entonces a 450 pesetas). En sus páginas se anunciaba el desarrollo por entregas de una serie de microcomputadores avanzados, entre los cuales destacaba el **“Junior Computer”**, | ||
| Línea 46: | Línea 48: | ||
| * Las tarjetas de **entrada y salida (I/O)**. | * Las tarjetas de **entrada y salida (I/O)**. | ||
| * **Documentación Técnica Rigurosa:** La revista no solo aportaba esquemas eléctricos y listas de componentes, | * **Documentación Técnica Rigurosa:** La revista no solo aportaba esquemas eléctricos y listas de componentes, | ||
| + | * **Proyecto original** En la primera versión la computadora se integraba en una sola placa todos los elementos incluyendo un teclado hexadecimal y un pequeño display. [[https:// | ||
| ==== Documentación Original Disponible ==== | ==== Documentación Original Disponible ==== | ||
| Línea 64: | Línea 67: | ||
| * **Zona Central y Derecha (El Bus del Sistema y las Placas):** La parte derecha está dominada por el **bus de expansión principal**, | * **Zona Central y Derecha (El Bus del Sistema y las Placas):** La parte derecha está dominada por el **bus de expansión principal**, | ||
| - | {{:vitrina1_junior_frente.jpeg?800|Vista | + | {{:museo: |
| - | {{:vitrina1_junior_superior.jpeg?800|Vista | + | {{:museo: |
| ==== 2. Conectividad y Panel Trasero ==== | ==== 2. Conectividad y Panel Trasero ==== | ||
| Línea 77: | Línea 79: | ||
| * **Puerto de Teclado:** Situado estratégicamente en el **lateral derecho** del equipo, conectado a un teclado ensamblado a mano sobre una carcasa de PVC moldeada por calor. | * **Puerto de Teclado:** Situado estratégicamente en el **lateral derecho** del equipo, conectado a un teclado ensamblado a mano sobre una carcasa de PVC moldeada por calor. | ||
| - | {{:vitrina1_junior_trasera.jpeg?800|Detalle del panel trasero y conexiones del Junior Computer}} | + | {{:museo: |
| ==== 3. Desglose de Placas de Expansión ==== | ==== 3. Desglose de Placas de Expansión ==== | ||
| - | El sistema opera mediante la interconexión de varias tarjetas de circuito impreso (PCB) diseñadas originalmente por entregas en la revista *Elektor*. Detallamos una a una las placas que conforman el equipo: | + | El sistema opera mediante la interconexión de varias tarjetas de circuito impreso (PCB) conectadas a un bus trasero. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Detallamos una a una las placas que conforman el equipo, según se ven de frente de izquierda a derecha: | ||
| * **Tarjeta Controladora de Disquete (FDC):** Esta placa es una pieza fundamental del sistema que permitía al ordenador leer y escribir datos en discos flexibles de 5 y 1/4 pulgadas, dotando al equipo de almacenamiento masivo. | * **Tarjeta Controladora de Disquete (FDC):** Esta placa es una pieza fundamental del sistema que permitía al ordenador leer y escribir datos en discos flexibles de 5 y 1/4 pulgadas, dotando al equipo de almacenamiento masivo. | ||
| Línea 89: | Línea 95: | ||
| * **Construcción y Alambrado (DIY):** La placa es de fibra de vidrio monocapa y destaca por su naturaleza artesanal, mostrando puentes de cableado aéreo (wire-wrapping / flying wires) soldados directamente para ajustar la circuitería. Dispone de un conector de borde de 64 pines para el bus del sistema y un conector plano IDC de 34 pines para la interfaz de la disquetera. | * **Construcción y Alambrado (DIY):** La placa es de fibra de vidrio monocapa y destaca por su naturaleza artesanal, mostrando puentes de cableado aéreo (wire-wrapping / flying wires) soldados directamente para ajustar la circuitería. Dispone de un conector de borde de 64 pines para el bus del sistema y un conector plano IDC de 34 pines para la interfaz de la disquetera. | ||
| - | {{:01_Controladora_de_disco.jpg?800|Placa controladora de disquete del Junior Computer basada en el chip WDC FD1797PL-02}} | + | {{:museo: |
| * **Tarjeta Controladora de Puertos y Periféricos: | * **Tarjeta Controladora de Puertos y Periféricos: | ||
| * **El Ecosistema de Adaptadores VIA (Rockwell R6522P):** La placa destaca por integrar **dos circuitos integrados Rockwell R6522P (VIA** - *Versatile Interface Adapter*), los cuales actúan como potentes puertos de E/S paralelas y temporizadores programables de la familia 6502 para gestionar la comunicación bidireccional con impresoras, casetes u otros periféricos. | * **El Ecosistema de Adaptadores VIA (Rockwell R6522P):** La placa destaca por integrar **dos circuitos integrados Rockwell R6522P (VIA** - *Versatile Interface Adapter*), los cuales actúan como potentes puertos de E/S paralelas y temporizadores programables de la familia 6502 para gestionar la comunicación bidireccional con impresoras, casetes u otros periféricos. | ||
| * **Decodificación y Lógica TTL:** Se apoya en circuitería lógica auxiliar de la serie 74LS, entre la que destaca un decodificador de 4 a 16 líneas **SN74LS154N** (encargado de la selección de direcciones y puertos) y una puerta lógica **DM74LS00N**. | * **Decodificación y Lógica TTL:** Se apoya en circuitería lógica auxiliar de la serie 74LS, entre la que destaca un decodificador de 4 a 16 líneas **SN74LS154N** (encargado de la selección de direcciones y puertos) y una puerta lógica **DM74LS00N**. | ||
| - | * **Componentes Analógicos y Relé:** En el lateral derecho y superior cuenta con circuitería analógica discreta de adaptación de señales, incluyendo condensadores de tantalio, resistencias de precisión, un relé minivalor **PRME 15005B** (de fabricación belga C.P. Claire Int. N.V., muy utilizado en interfaces de E/S de época para conmutación de dispositivos) | + | * **Componentes Analógicos y Relé:** En el lateral derecho y superior cuenta con circuitería analógica discreta de adaptación de señales, incluyendo condensadores de tantalio, resistencias de precisión, un relé minivalor **PRME 15005B** (de fabricación belga C.P. Claire Int. N.V., muy utilizado en interfaces de E/S de época para conmutación de dispositivos). |
| * **Conectividad: | * **Conectividad: | ||
| - | {{:02_Controladora_puertos_varios.jpg?800|Placa controladora de puertos y E/S del Junior Computer con doble chip VIA R6522P}} | + | {{:museo: |
| * **Tarjeta de Memoria RAM de 64 KBytes:** Esta placa de expansión proporciona al sistema una capacidad de memoria volátil de 64 KB, permitiendo la ejecución de programas de mayor tamaño y sistemas operativos avanzados para la arquitectura de 8 bits. | * **Tarjeta de Memoria RAM de 64 KBytes:** Esta placa de expansión proporciona al sistema una capacidad de memoria volátil de 64 KB, permitiendo la ejecución de programas de mayor tamaño y sistemas operativos avanzados para la arquitectura de 8 bits. | ||
| Línea 104: | Línea 110: | ||
| * **Construcción Artesanal y Componentes Discretos: | * **Construcción Artesanal y Componentes Discretos: | ||
| - | {{:03_RAM_64KBytes.jpg?800|Placa de expansión de memoria RAM de 64 KB del Junior Computer con chips Texas Instruments TMS4164}} | + | {{:museo: |
| * **Tarjeta de CPU (Rockwell 6502) y Memoria ROM:** Es el núcleo operativo y directriz de todo el sistema del Junior Computer, encargada de ejecutar las instrucciones del programa principal y gestionar el bus de control. | * **Tarjeta de CPU (Rockwell 6502) y Memoria ROM:** Es el núcleo operativo y directriz de todo el sistema del Junior Computer, encargada de ejecutar las instrucciones del programa principal y gestionar el bus de control. | ||
| Línea 112: | Línea 118: | ||
| * **Construcción y Alambrado Artesanal (DIY):** Al igual que el resto de tarjetas diseñadas por entregas en la revista *Elektor*, cuenta con pistas de circuito impreso monocapa, resistencias de precisión en pull-up/ | * **Construcción y Alambrado Artesanal (DIY):** Al igual que el resto de tarjetas diseñadas por entregas en la revista *Elektor*, cuenta con pistas de circuito impreso monocapa, resistencias de precisión en pull-up/ | ||
| - | {{:04_CPU_6502_y_ROM.jpg?800|Placa de CPU con microprocesador Rockwell 6502 y lógica de control del Junior Computer}} | + | {{:museo: |
| * **Tarjeta Controladora de Vídeo y Salida Compuesta (VDU):** Esta quinta tarjeta de expansión es el subsistema gráfico del Junior Computer, encargada de procesar la información de texto y caracteres para mostrarla en un monitor mediante una salida de vídeo compuesto. | * **Tarjeta Controladora de Vídeo y Salida Compuesta (VDU):** Esta quinta tarjeta de expansión es el subsistema gráfico del Junior Computer, encargada de procesar la información de texto y caracteres para mostrarla en un monitor mediante una salida de vídeo compuesto. | ||
| Línea 121: | Línea 127: | ||
| * **Construcción y Conectividad: | * **Construcción y Conectividad: | ||
| - | {{:05_Controlador_de_video._Salida_de_video_compuesto..jpg?800|Placa controladora de vídeo con chip Rockwell R6545IP del Junior Computer}} | + | {{:museo: |
| * **Tarjeta Controladora de Teclado:** Es la placa de expansión encargada de gestionar la interfaz de entrada de caracteres a través del teclado analógico o matricial del sistema. | * **Tarjeta Controladora de Teclado:** Es la placa de expansión encargada de gestionar la interfaz de entrada de caracteres a través del teclado analógico o matricial del sistema. | ||
| Línea 128: | Línea 134: | ||
| * **Conectividad por Cable Plano:** Destaca el conector IDC central de color blanco con la serigrafía manual **" | * **Conectividad por Cable Plano:** Destaca el conector IDC central de color blanco con la serigrafía manual **" | ||
| - | {{:06_Controlador_de_teclado.jpg?800|Placa controladora de teclado del Junior Computer con chip Rockwell R6532P (RIOT)}} | + | {{:museo: |
museo/juniorcomputer.1787441846.txt · Última modificación: por rubok
